Cours l'entreprise : ses composantes et son fonctionnement
- Chapitre 1 : L'entreprise : une vue d'ensemble
- Chapitre 2 : La mondialisation des marchés
- Chapitre 3 : L'entreprise et les lois
- Chapitre 4 : Le processus organisationnel
- Chapitre 5 : Internet et les systèmes d'information
- Chapitre 6 : Le marketing comprendre le client
- Chapitre 7 : Satisfaire le client
- Chapitre 8 : Introduction aux operations
- Chapitre 9 : La production de biens et de services
- Chapitre 10 : La gestion des ressources humaines
- Chapitre 11 : La législation sociale et les relations de travail
- Chapitre 12 : Le système d'information comptable
- Chapitre 13 : La gestion financière et le secteur financier
Plan de cours | Formulaire de suivi en ligne |
Cahier des charges | Attestation |
Logiciel Ganttproject |
Semaine 1 | Présentation du cours |
Semaine 2 | Définitions et particularités |
Semaine 3 | Logiciel Ganttproject |
Semaine 4 | Le financement + état des résultats |
Semaine 5 | Conduite ou pilotage du projet |
Semaine 6 | Communication et publicité |
Semaine 7 | Les risques et incertitudes |
Semaine 8 | Contrôle et rétroaction du projet |
Semaine 9 | Examen |
Semaine 10 | Remise du rapport et présentation |
Page de présentation | ||
Projet | ||
Nom(s) et prénom(s) | ||
Coordonnées | ||
Mois et année du projet | ||
Table des matières | ||
Remerciements | ||
Avis de confidentialité | ||
Introduction | ||
Objectif du projet | ||
Choix du sujet | ||
Préparation | ||
Éxécution | ||
Contrôle | ||
Autodiagnostic du projet | ||
Bibliographie | ||
Annexes | ||
Diagramme de Gantt | ||
Etat des résultats | ||
Affiches, tickets, | ||
... |
Mathématiques et la gestion de ses affaires personnelles
Semaine 1 | Plan de cours + présentation du bilan + exercices |
Semaine 2 | La santé financière + Le budget (exercices) + Le budget (ppt) |
Semaine 3 | Le Curriculum vitae + corrigé budget |
Semaine 4 | L'entrevue et la lettre de motivation |
Semaine 5 | Examen |
Semaine 6 | Les emprunts et les placements + exercices |
Semaine 7 | Même support que la semaine 6 |
Semaine 8 | Même support que la semaine 6 |
Semaine 9 | Examen |
Semaine 10 | La_paie.pptx, traitement_des_salaires.docx, exercice.xlsx, table_impot_federal.pdf et table_impot_quebec.pdf |
Semaine 11 | La paie employeur + exercice paie |
Semaine 12 | Exercices paie |
Semaine 13 | Annulé |
Semaine 14 | Découverte du logiciel impôt rapide |
Semaine 15 | Déclaration d'impôt |
Semaine 16 | Examen (paie) |
Comptabilité 2
Sauvegarde Lemieux_Nov.CABDivers